直接对照
| 项目 | Narwal Flow | Narwal Freo Z10 Ultra |
|---|---|---|
| 拖地系统美国 | FlowWash 履带式拖布以 113 °F 温水实时自清洁,下压力为 7–12 N,拖布可抬升 12 mm。对应来源 | EdgeReach 三角拖布外扩;厂商标注下压力为 8 N。对应来源 |
| 越障与地毯美国 | Narwal 列出 4 cm 越障高度及四种地毯模式:避开、跨越、地毯增压、吸尘并拖地;该页面没有证明所有门槛形状或地毯均适用。对应来源 | 最大越障高度为 20 mm。说明书明确主机不能进入门槛超过 20 mm 的房间;可选配 Narwal 越障坡道辅助,但该段未给出加装后的更高上限。对应来源 |
| 基站自动化美国 | 基站列明 113–176 °F 拖布清洗及 104 °F 温风烘干;最长 120 天指 2.5 L 尘袋集尘,不是整机或水箱的全部维护间隔。对应来源 | 最后一次拖地后,主机回站清洗拖布并烘干拖布及集尘容器;烘干时间可在 App 中调整。对应来源 |
| 清洁吸力美国 | Narwal 标称 Flow 的吸力为 22,000 Pa;这是厂商参数,不是跨品牌清洁实测。对应来源 | 18,000 Pa(厂商标注)对应来源 |
| 导航与避障美国 | Flow 使用 dToF 激光雷达导航,并结合双 RGB 摄像头、AI 芯片和三激光结构光避障。对应来源 | 说明书标注雷达传感器、双目视觉避障传感器和激光沿边传感器。对应来源 |
履带拖布与三角拖布外伸
FlowWash 以 113 °F 温水实时自清洁,压力为 7–12 N,可抬升 12 mm。Z10 Ultra 的 EdgeReach 三角拖布标注 8 N,并采用 MopExtend 与 EdgeSwing。二者结构不同,这些数值不是在相同地面上的去污效果测试。
门槛可能直接影响选择
Flow 的 4 cm 声明不代表所有门槛形状都能通过。Z10 Ultra 说明书明确无法进入门槛超过 20 mm 的房间;虽提到可选坡道,却没有确认更高上限。应测量实际需要通过的门槛,购买前解决不匹配之处。
Narwal US · us.narwal.comNarwal Support · support.narwal.com
比较基站工作量及摆放条件
Flow 将基础基站与自动上下水作为不同销售配置;最长 120 天集尘针对 2.5 L 尘袋,不是全部维护间隔。Z10 Ultra 要求基站前方至少留出 0.45 m / 1.5 ft,并在最后一次拖地后回站洗拖布、烘干拖布及集尘容器。
Flow 标称吸力为 22,000 Pa,Z10 Ultra 为 18,000 Pa。仅凭更高数字,不能确定地毯吸净效果、维护负担或哪款更适合你家。
Narwal US · us.narwal.comNarwal US · us.narwal.comNarwal Support · support.narwal.com